Power de xats Tabela de inf0rmaçoes
| /mb2.5 | /mb1.5 | /mb0.5 | /mo0.5 | /mo1.5 | /mo2.5 | |||
| /mb24.0 | /mb12.5 | /mb9.5 | /mo3.5 | /mo4.5 | /mo5.5 | |||
| (hat#t#40ff40) | (hat#t#0066CC) | (hat#t#9933FF) | ||||||
| (hat#t#FFFF00) | (hat#t#339933) | (hat#t#FF3300) | ||||||
| (glow#0033FF) | (glow#CC33FF) | (glow#40ff40) | ||||||
| (glow#r) | (glow#FFFF00) | (glow#FF9900) | ||||||
| /m2.5 | /m1.5 | /m0.5 | ||||||
| /m24.0 | /m12.5 | /m9.5 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário